الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبارك فهد علي فهد الدويلة | 1 | 2193 | 1 | الاخوان المسلمون | سني | الرشايدة | |||
مبارك بنيه متعب فهد الخرينج | 2 | 1351 | 1 | سني | الرشايدة | ||||
مسلم محمد حمد ناصر البراك | 3 | 1341 | سني | المطران | |||||
براك ناصر فلاح النون ابو حقطه | 4 | 1276 | 2 | 2 | 6 | 11 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | |
فهد خلف فهد علاج | 5 | 630 | 3 | المطران | |||||
مبارك سلطان فهران عبدالله العدواني | 6 | 307 | المنبر الديمقراطي | العداوين | |||||
سعد عباد حسين سوارج | 7 | 280 | الرشايدة | ||||||
فهد عبدالله فراج محمد العدواني | 8 | 127 | العداوين | ||||||
جاسم محمد داود سليمان القطان | 9 | 26 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database