| القبيلة: | الرشايدة |
| الاسم الاخير: | حقطه |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 39 | 491 | ||
| ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 17 | 630 | ||
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | ||
| 2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | ||
| 2006 | 15 - الفروانية | متنازل | دخل و ما فاز | ||
| 2003 | 15 - الفروانية | 2 | 2267 | عضو منتخب | فاز |
| 1999 | 16 - العمرية | 3 | 1895 | ||
| 1996 | 16 - العمرية | 3 | 1904 | ||
| 1992 | 16 - العمرية | 4 | 1276 | ||
| 1990 | 16 - العمرية | 2 | 664 | عضو منتخب | |
| 1985 | 16 - العمرية | 2 | 866 | عضو منتخب | |
| 1981 | 16 - العمرية | 6 | 200 | ||
| 1975 | 4 - الشامية | 11 | 588 |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database