الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبارك فهد علي فهد الدويلة | 1 | 2584 | 2 | 1 | 1 | الاخوان المسلمون | سني | الرشايدة | |
مبارك بنيه متعب فهد الخرينج | 2 | 2262 | 1 | 2 | 1 | سني | الرشايدة | ||
براك ناصر فلاح النون ابو حقطه | 3 | 1895 | 3 | 4 | 2 | 2 | سني | الرشايدة | |
علي محمد عبدالله اليعقوب | 4 | 882 | |||||||
ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه | 5 | 870 | سني | المطران | |||||
فهد لافىغانم الرقلا المطيري | 6 | 802 | 4 | المطران | |||||
عبدالله أحمد عبدالله عبدالله الغنام | 7 | 122 | |||||||
إبراهيم مزعل هزاع الصلال | 8 | 111 | |||||||
علي أحمد راشد الصدي | 9 | 54 | |||||||
خلف فراج فهد العربيد | 10 | 22 | 7 | الرشايدة | |||||
برجس خلف مرجي دكين العنزي | 11 | 18 | 9 في الدائرة 15 | العنزة | |||||
عادل خلف مطلق سعد السعيد | 12 | 8 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database