الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد جاسم الحمد الصقر | 1 | 807 | سني | ||||||
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي | 2 | 794 | 2 | 2 | سني | ||||
خالد سلطان بن عيسى | 3 | 731 | 3 | 3 | 4 في الدائرة 2 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||
محمد خالد مشعان الفهد المشعان | 4 | 173 | |||||||
محمد عبدالله جاسم محمد بودي | 5 | 94 | |||||||
طارق سيف محمد سيف العتيقي | 6 | 79 | |||||||
عهدي يعقوب يوسف يعقوب المطوع | 7 | 15 | |||||||
أحمد حجي ناصر حجي محمد بوعباس | 8 | 11 | 13 في الدائرة 5 | ||||||
جعفر جمعة محمد صفر العابدين | 9 | 11 | |||||||
إسماعيل سفر حسين فلاح الفودري | 10 | 4 | |||||||
هاشم محمد عبدالله عباس | 11 | 3 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database