| الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 1 | 695 | 2 | 1 | 3 | التآلف الاسلامي الوطني | شيعي | ||
| صالح أحمد عاشور | 2 | 616 | 4 | شيعي | |||||
| مصطفى سيد أحمد السيد عابد محمد الموسوي | 3 | 556 | 3 | التآلف الاسلامي الوطني | شيعي | ||||
| يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة | 4 | 542 | شيعي | ||||||
| خالد جميعان سالم الجميعان | 5 | 456 | 1 | سني | العوازم | ||||
| أحمد سالم مبارك سالم الكتيتي العازمي | 6 | 323 | 6 | 4 | العوازم | ||||
| عادل حماد زايد الزايد العازمي | 7 | 149 | العوازم | ||||||
| أحمد محمود عبدالكريم عبدالرسول المعراج | 8 | 79 | |||||||
| علي خلف حاجي إبراهيم | 9 | 71 | |||||||
| قاسم محمد علي عبدالله الصراف | 10 | 64 | 6 | 6 | شيعي | ||||
| موسى حسين عبدالله حسن الصراف | 11 | 58 | التجمع الوطني الديمقراطي | شيعي | |||||
| عبدالعزيز علي عبدالله العندليب | 12 | 48 | 8 في الدائرة 2 | 7 في الدائرة 2 | 7 في الدائرة 5 | شيعي | |||
| عبدالكريم علي حسن علي المطوع | 13 | 37 | |||||||
| خالد عبدالحميد محمد حسن حسين ابو البنات | 14 | 34 | |||||||
| يعقوب محمد أحمد الفهد | 15 | 33 | |||||||
| صلاح باقر علي يوسف خريبط | 16 | 32 | 5 في الدائرة 10 | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database