الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مفرج نهار مفرج خلف المطيري | 1 | 760 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | المطران | ||||
أحمد نصار الشريعان | 2 | 757 | 2 | التكتل النواب | سني | الظفير | |||
منيزل جاسر فجري العنزي | 3 | 644 | 1 | 1 | سني | العنزة | |||
مطلق سعود خلف بوظهير | 4 | 354 | 5 في الدائرة 20 | سني | العنزة | ||||
مطلق محمد صعصيع الشليمي | 5 | 347 | 2 | 4 | 1 | 12 في الدائرة 3 | سني | الظفير | |
بدر محمد علي قبيان المطيري | 6 | 289 | 33 في الدائرة 4 | سني | المطران | ||||
فهد ناصر فهيد بن فراج الظفيري | 7 | 195 | 6 | سني | الظفير | ||||
نافع محمد حصبان الفهيد | 8 | 159 | دعم من المنبر الديمقراطي | سني | العنزة | ||||
بندر سوعان غشوان العنزي | 9 | 165 | 3 | العنزة | |||||
مفرج خليفة مفرج الخليفة | 10 | 108 | 9 في الدائرة 20 | 3 في الدائرة 20 | 7 | ||||
عبدالعزيز غازي هادي الرشيدي | 11 | 101 | الرشايدة | ||||||
خشمان منوخ حمدان الظفيري | 12 | 89 | الظفير | ||||||
علي مرزوق صندل الرشيدي | 13 | 28 | الرشايدة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database