القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المطيري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 39 | 897 | الأنباء | |||
2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 5 | 2371 | التجمع الاسلامي السلفي | فاز | ||
2003 | 20 - الجهراء | 5 | 985 | التجمع الاسلامي السلفي | |||
1999 | 19 - الجهراء الجديدة | 4 | 838 | التجمع الاسلامي السلفي | |||
1996 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 1010 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي | ||
1992 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 760 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | طلب الصوت |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة |
تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database