الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله راشد شافي سعيد الهاجري | 1 | 1381 | سني | الهواجر | |||||
تركي محمد فلاح فالح المجليه العازمي | 2 | 993 | 2 | سني | العوازم | ||||
حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | 3 | 769 | سني | الدواسر | |||||
حمود عبدالله زيد هلال العتيبي | 4 | 741 | العتبان | ||||||
سعد محمد شبيب المقبول العجمي | 5 | 605 | الاخوان المسلمون | العجمان | |||||
مبارك عبدالله جاسم الدبوس | 6 | 315 | 3 | 1 | 6 في الدائرة 10 | سني | الفضول | ||
سامي علي غانم جاسم الدبوس | 7 | 237 | الفضول | ||||||
مبارك عبيد عبدالله عريج الدوسري | 8 | 46 | 8 | الدواسر | |||||
ناهض ناصر طاحوس الناهض الهاجري | 9 | 18 | الهواجر |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database