الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله راشد شافي سعيد الهاجري | 1 | 1971 | 1 | الاخوان المسلمون | سني | الهواجر | |||
حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | 2 | 1970 | 3 | سني | الدواسر | ||||
راشد سيف راشد الحجيلان | 3 | 1617 | 2 | 2 | سني | العوازم | |||
شافي علي غانم جاسم الدبوس | 4 | 1332 | الفضول | ||||||
محمد غزاي جازي فهيد العتيبي | 5 | 1058 | العتبان | ||||||
عبدالله فهيد حمد الهاشمي العجمي | 6 | 643 | العجمان | ||||||
دعيج خليفة طلال محمد الجري | 7 | 258 | 5 في الدائرة 21 | 1 في الدائرة 21 | سني | العجمان | |||
عايد علي عايد الهاجري | 8 | 173 | 11 في الدائرة 21 | الهواجر | |||||
إبراهيم عبدالرضا كرم محمد معرفي | 9 | 128 | شيعي | ||||||
خلف مرزوق خلف خليفة المطيري | 10 | 61 | المطران | ||||||
مبارك عبيد عبدالله عريج الدوسري | 11 | 37 | 8 | 8 | الدواسر | ||||
بدر راشد سلطان العتيبي | 12 | 10 | 9 | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database