القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | الحجيلان |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 24 - الفحيحيل | 1 | 2071 | عضو منتخب | فاز |
1996 | 24 - الفحيحيل | 3 | 1617 | فاز | |
1985 | 24 - الفحيحيل | 2 | 920 | عضو منتخب | فاز |
1981 | 24 - الفحيحيل | 2 | 401 | عضو منتخب | |
1975 | 10 - الاحمدي | 10 | 1072 | ||
1971 | 10 - الاحمدي | 8 | 769 | ||
1967 | 10 - الاحمدي | 1 | 784 | عضو منتخب |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | موافق |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير التربية |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم بطلب سحب الثقة و أيد حجب الثقة |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database