الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فهد صالح ناصر محمد الخنة | 1 | 1150 | 3 | السلف | سني | ||||
مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي | 2 | 1112 | 2 | 3 | المنبر الديمقراطي | سني | |||
مشاري جاسم مشاري العنجري | 3 | 1086 | 1 | 1 | 1 | سني | |||
محمد عبدالمحسن الطامي المقاطع | 4 | 850 | |||||||
محمد عبدالمحسن عبداللطيف العصفور | 5 | 296 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database