الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالعزيز عبدالوهاب العدساني | 1 | 641 | 2 | سني | |||||
وليد مساعد السيد إبراهيم العبدالرزاق الطبطبائي | 2 | 581 | الحركة السلفية | سني | |||||
خالد ناصر عبدالعزيز عبدالحميد الصانع | 3 | 567 | |||||||
أسامة خالد المسعود الفهيد | 4 | 558 | 13 في الدائرة 14 | العجمان | |||||
مشعل سليمان عبداللطيف سليمان السعيد | 5 | 459 | سني | ||||||
أحمد عبدالرحمن أحمد الشايع | 6 | 339 | |||||||
عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي | 7 | 251 | سني | ||||||
مشعل عبدالغفور حسن عبدالله تيفوني | 8 | 119 | السلف | سني | |||||
عبدالله صالح عبدالله صالح الشويع | 9 | 48 | |||||||
إبراهيم علي حسين علي الحسيني | 10 | 30 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database