الاسم الاخير: | العمر |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|
2003 | 10 - العديلية | 4 | 1197 | الاخوان المسلمون |
2000 تكميلي | 10 - العديلية | 2 | 798 | |
1999 | 10 - العديلية | 3 | 988 | الاخوان المسلمون |
1996 | 10 - العديلية | 6 | 806 | الاخوان المسلمون |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database