الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاسم محمد سعود العون | 1 | 601 | 2 | السلف | سني | ||||
فيصل عبدالحميد الصانع | 2 | 594 | 3 | 16 في الدائرة 2 | سني | ||||
محمد يوسف عبدالوهاب العدساني | 3 | 573 | 1 | 2 في الدائرة 5 | الاخوان المسلمون | سني | |||
عادل خالد صبيح براك الصبيح | 4 | 570 | الاخوان المسلمون | سني | |||||
عبدالمحسن محمد عبدالله الوهيب | 5 | 149 | 5 | سني | |||||
إبراهيم اسحق إبراهيم الهاجري | 6 | 109 | سني | الهواجر | |||||
سعد محمد سعد عبدالله الرميح | 7 | 25 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database