| الاسم الاخير: | الصبيح |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 7 - كيفان | 3 | 765 | الاخوان المسلمون |
| 1985 | 7 - كيفان | 4 | 570 | الاخوان المسلمون |
| الحكومة 20: 2001 | ||
| النفط | من تشكيل الحكومة الى 10-2-2002 | |
| الحكومة 19: 1999 | ||
| الأوقاف و الشؤون الإسلامية | من تشكيل الحكومة الى 6-12-1999 | |
| الكهرباء والماء | ||
| وزير دولة لشؤون الاسكان | ||
| الحكومة 18: 1998 | ||
| التربية | من تشكيل الحكومة الى 3-5-1998 | |
| التعليم العالي | من تشكيل الحكومة الى 3-5-1998 | |
| الصحة | ||
| الحكومة 17: 1996 | ||
| الصحة | من 22-10-1997 الى نهاية الحكومة |
| المجلس 1999 | |
| تجنيس البدون 2000 | غير موجود |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database