| الاسم الاخير: | العون |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 7 - كيفان | 1 | 877 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
| 1985 | 7 - كيفان | 1 | 601 | عضو منتخب | السلف |
| 1981 | 7 - كيفان | 2 | 384 | عضو منتخب |
| الحكومة 18: 1998 | ||
| الشؤون الإجتماعية و العمل | ||
| وزير دولة لشؤون الإسكان | ||
| الحكومة 17: 1996 | ||
| الكهرباء والماء | ||
| المواصلات | ||
| تعديل الحكومة 16: 1994 | ||
| الكهرباء و الماء | ||
| المواصلات | ||
| الحكومة 16: 1992 | ||
| الشؤون الإجتماعية و العمل |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | وزير |
| تكتل النواب 1992 | |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
| المجلس 1981 | |
| تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database