الاسم الاخير: | الشهاب |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
1999 | 11 - الخالدية | 5 | 443 |
الحكومة 31: 2012 يوليو | ||
العدل و الشؤون القانونية | ||
الحكومة 30: 2012 فبراير | ||
العدل | ||
الأوقاف و الشؤون الإسلامية | ||
تعديل الحكومة 24: 2007 اكتوبر | ||
العدل | ||
الشؤون الإجتماعية و العمل |
المجلس فبراير 2012 | |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database