الاسم | المصدر | 2024 | الاصوات | 2023 | 2022 | 2020 | 2016 | بيان النواب | شطب مداخلة الكندري | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طلال عبدالرحمن المحطب | متنازل | ||||||||||||
فلاح صنيتان المطيري | متنازل | ||||||||||||
محمد حمود الحربي | متنازل | ||||||||||||
محمد فلاح الشعلاني | متنازل | ||||||||||||
هزاع فيصل المطيري | متنازل | ||||||||||||
فلاح لافي المطيري | متنازل | 28 | 23 | المطران | |||||||||
موسى عاشور الماجدي | متنازل | ||||||||||||
بندر عواض المطيري | متنازل | ||||||||||||
عبدالعزيز فيصل البذالي | متنازل | متنازل | متنازل | ||||||||||
سارة حسين الدابي | متنازل | متنازل في الدائرة 1 | 78 في الدائرة 4 | ||||||||||
بدر غريد البذالي | متنازل | سني | بني غانم | ||||||||||
جابر مـرزوق البذالي | متنازل | متنازل | متنازل | ||||||||||
طلال محمد المجهول المطيري | متنازل | ||||||||||||
سعود اكعيد الخصيلي | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database