الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 - الدائرة الثانية | 10 | 2708 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي | الأنباء |
2023 | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 2652 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي | كونا |
2022 | 2 - الدائرة الثانية | 11 | 1801 | الأنباء | ||
2020 | 2 - الدائرة الثانية | 15 | 1252 | التجمع الاسلامي السلفي | الراي | |
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 31 | 1090 | |||
2006 | 8 - حولي | متنازل |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | ما غرد البيان |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database