الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 - الدائرة الثانية | 26 | 186 | الأنباء | |
2023 | 2 - الدائرة الثانية | متنازل | سنا نيوز | ||
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 47 | 325 | ||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 30 | 1957 | ||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | |||
2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 6 | 2198 | رافض الدخول | |
2003 | 19 - الجهراء الجديدة | 3 | 927 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database