| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 - الدائرة الثانية | 13 | 2490 | الحركة الدستورية الاسلامية | الأنباء | |
| 2023 | 2 - الدائرة الثانية | 9 | 2432 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا |
| 2022 | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 2460 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا |
| 2020 | 2 - الدائرة الثانية | 4 | 2903 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا |
| 2019 تكميلي | 2 - الدائرة الثانية | 2 | 4616 | الحقيقة و الجون | ||
| 2016 | 2 - الدائرة الثانية | 11 | 1700 | الحركة الدستورية الاسلامية | المحكمة الدستورية | |
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 6 | 5624 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | |
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 11 | 4583 | الحركة الدستورية الاسلامية | ||
| 2003 | 5 - القادسية | 8 | 277 | الاخوان المسلمون |
| المجلس 2023 | |
| شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
| بيان النواب 2023 | غرد البيان |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
| الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
| الكتلة البرلمانية 2012 | |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database