الاسم | المصدر | 2019 تكميلي | الاصوات | 2016 | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بدر الملا | كونا | 1 | 4657 | 20 | سني | |||||
حمد محمد المطر | الحقيقة | 2 | 4616 | 11 | 6 | سني | ||||
خالد عايد العنزي | الحقيقة | 3 | 4164 | 16 | سني | العنزة | ||||
سلمان الحليله العازمي | الحقيقة | 4 | 3752 | 12 | 13 | سني | العوازم | |||
عبداللطيف عدنان الطويرش | الحقيقة | 5 | 2824 | |||||||
أحمد الحمد | الحقيقة | 6 | 2427 | متنازل | 15 | شيعي | ||||
مؤيد عبدالله جاسم محمد الشهاب | الحقيقة | 7 | 1356 | 11 | ||||||
عبدالرحمن فهد مشاري العنجري | الحقيقة | 8 | 555 | 23 | 7 | سني | ||||
حمود عطيه العنزي | الحقيقة | 9 | 442 | العنزة | ||||||
صلاح محارب سلطان محمد الفضلي | الحقيقة | 10 | 214 | |||||||
صالح علي غضنفر | الحقيقة | 11 | 189 | |||||||
عبدالرحمن يوسف عراك سيف الشمري | الحقيقة | 12 | 74 | 38 في الدائرة 5 | متنازل في الدائرة 5 | الشمر | ||||
مساعد سعد المانع | الحقيقة | 13 | 58 | |||||||
جميلة فهد الطشه | الحقيقة | 14 | 22 | |||||||
علي محمود العطار | الحقيقة | 15 | 16 | |||||||
محمد عبدالأمير أحمد حسن حماده الحداد | الحقيقة | 16 | 14 | مشطوب في الدائرة 1 | متنازل؟ في الدائرة 1 | 59 في الدائرة 1 | ||||
أحمد خالد عيسى سبتي بوغيث | الحقيقة | 16 | 14 | 34 | ||||||
يوسف راشد عبدالله المذن | الحقيقة | 18 | 11 | 29 | متنازل |
 
Source for results: https://www.alhakea.com/word/?p=360501. See also https://aljone.com/News-95972 and http://aljone.com/News-95973
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database