| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 5958 | الأنباء | |||
| 2023 | 4 - الدائرة الرابعة | 7 | 6567 | عضو منتخب | كونا | ||
| 2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 9 | 4825 | عضو منتخب | كونا | ||
| 2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 4171 | الحركة الدستورية الاسلامية | الراي | ||
| 2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 5 | 3545 | عضو منتخب | قريب من الاخوان المسلمون | كونا | |
| فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 11 | 7201 | رافض الدخول |
| المجلس 2023 | |
| شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
| بيان النواب 2023 | ما غرد البيان |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database