الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 9 | 6925 | عضو منتخب | الأنباء | |
2023 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 6710 | عضو منتخب | كونا | |
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 4 | 6342 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 10 | 4422 | عضو منتخب | فاز | كونا |
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 2 | 4621 | عضو منتخب | كونا | |
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 18 | 5408 | مرشح قبلي |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | غرد البيان |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database