الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | |||
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 3 | 2459 | عضو منتخب | |
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 3 | 2084 | عضو منتخب | |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | موافق |
قانون البصمة الوراثية 2015 | غير موجود |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | طلب سرية الجلسة و وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | ممتنع |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المحافظون |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database