الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 14 | 5182 | الأنباء | ||
2023 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 5640 | الأنباء | ||
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 5 | 5597 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 4935 | عضو منتخب | كونا | |
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 1 | 5601 | عضو منتخب | كونا | |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 16 | 6488 | فاز | ||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database