الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 16 | 3877 | الأنباء | ||
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 15 | 3049 | الأنباء | ||
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 13 | 3936 | الراي | ||
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 2972 | عضو منتخب | كونا | |
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 2287 | عضو منتخب | ||
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 1 | 2479 | عضو منتخب | ||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 6998 | رافض الدخول | ||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 5 | 12869 | عضو منتخب | ||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 9702 | عضو منتخب | ||
2005 بلدية | 8 (البلدية) - حولي | 1 | 3545 | عضو منتخب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database