القبيلة: | الرشايدة |
الاسم الاخير: | الرشيدي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 - الفروانية | متنازل | دخل و ما فاز | ||
2003 | 15 - الفروانية | 5 | 1345 | رافض الدخول | |
1999 | 15 - الفروانية | 4 | 1092 | رافض الدخول | |
1996 | 15 - الفروانية | 1 | 1443 | عضو منتخب | رافض الدخول |
1992 | 15 - الفروانية | 4 | 849 | ||
1990 | 15 - الفروانية | 3 | 510 | ||
1985 | 15 - الفروانية | 9 | 185 |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database