الاسم الاخير: | الخطيب |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 9 - الروضة | 2 | 886 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
1985 | 9 - الروضة | 2 | 754 | عضو منتخب | التجمع الديمقراطي |
1981 | 9 - الروضة | 3 | 386 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | |
1975 | 8 - حولي | 3 | 863 | عضو منتخب | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين |
1971 | 8 - حولي | 1 | 769 | عضو منتخب | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين |
1967 | 8 - حولي | 6 | 235 | حركة القومييى العرب | |
1963 | 8 - حولي | 1 | 937 | عضو منتخب, استقال من معقده | حركة القومييى العرب |
1962 | 3 - الشويخ | 1 | 360 | عضو منتخب | حركة القومييى العرب |
1958 | - | 21 | 251 | عضو منتخب |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
تكتل النواب 1992 | |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم بطلب سحب الثقة و أيد حجب الثقة |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | طلب الصوت و مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | استقال |
الرابطة الكويتية 1958 | مأسس الرابطة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database