الاسم الاخير: | الموسوي |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 1 - الشرق | 6 | 456 | |
1971 | 1 - الشرق | 3 | 835 | عضو منتخب |
1967 | 1 - الشرق | 6 | 832 | |
1963 | 1 - الشرق | 4 | 744 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | معارض لطرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database