الاسم الاخير: | حيات |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1971 | 1 - الشرق | 5 | 702 | عضو منتخب |
1967 | 1 - الشرق | 4 | 1031 | عضو منتخب |
1963 | 1 - الشرق | 3 | 774 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database