الاسم | 1967 تكميلي | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
خلف هضيبان جهز العتيبي | 1 | 466 | 28 | 14 في الدائرة 10 | سني | العتبان | |
خالد محمد شديد الطاحوس | 2 | 390 | 19 | سني | العتبان | ||
حزام نهار مطلق العنيبى | 3 | 377 | |||||
عامر خرصان علي عامر الحيان | 4 | 199 | |||||
سعود غانم محمد جمران | 5 | 198 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database