القبيلة: | العجمان |
الاسم الاخير: | العجمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1999 | 22 - الرقة | 11 | 363 | |
1992 | 22 - الرقة | 4 | 854 | |
1985 | 22 - الرقة | 6 | 298 | |
1981 | 23 - الصباحية | 4 | 723 | |
1975 | 10 - الاحمدي | 2 | 1779 | عضو منتخب |
1971 | 10 - الاحمدي | 3 | 1026 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | طلب الصوت و غير موجود |
طرح الثقة بالعدساني 1974 |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database