الاسم الاخير: | الرشيد |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1981 | 2 - المرقاب | 1 | 338 | عضو منتخب |
1975 | 6 - القادسية | 4 | 622 | عضو منتخب |
1971 | 6 - القادسية | 2 | 727 | عضو منتخب |
1967 | 2 - القبلة | 9 | 213 | |
1963 | 2 - القبلة | 5 | 192 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مؤيد الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database