الاسم الاخير: | العميري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 10 | 4643 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 13 | 4378 | التجمع الاسلامي السلفي | |
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 9 | 5361 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
الكتلة البرلمانية 2012 | |
الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database