| الاسم الاخير: | الهاشم |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 30 | 430 | الراي | ||
| 2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 5 | 3273 | عضو منتخب | كونا | |
| 2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 5 | 2036 | عضوة منتخبة, استقالت من معقدها | ||
| ديسمبر 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 4 | 2622 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 14 | 5021 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | ليس عضوا |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | ليس عضوا |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | ليس عضوا |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | ليس عضوا |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | ليس عضوا |
| شطب استجواب المبارك 2014 | غير موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | ممتنع |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | غير موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database