الاسم الاخير: | الحساوي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 6 - القادسية | 16 | 336 | |
1971 | 6 - القادسية | 3 | 598 | عضو منتخب |
1967 | 6 - القادسية | 5 | 458 | عضو منتخب |
1962 | 8 - حولي | 2 | 332 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | غير موجود |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database