القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | الأذينة |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1971 | 9 - السالمية | 3 | 950 | عضو منتخب, مات و هو نائب |
1967 | 9 - السالمية | 1 | 951 | عضو منتخب |
1963 | 9 - السالمية | 2 | 650 | عضو منتخب |
1962 | 9 - السالمية | 1 | 411 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مات سنة 1971 |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database