الاسم الاخير: | الطخيم |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1996 | 8 - حولي | 11 | 524 | |
1992 | 8 - حولي | 4 | 563 | |
1985 | 8 - حولي | 3 | 660 | |
1981 | 8 - حولي | 1 | 340 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database