| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | سنا نيوز | |||
| 2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 27 | 837 | الراي | ||
| 2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 27 | 1254 | وزارة الاعلام | ||
| 2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 4 | 2402 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 16 | 5915 | فاز | ||
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 10390 | فاز | ||
| 2006 | 17 - جليب الشيوخ | متنازل | ||||
| 2005 بلدية | 7 (البلدية) - كيفان | 1 | 3992 | عضو منتخب |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | طلب سرية الجلسة و وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | لم يصوت |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database