الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 - الدائرة الثانية | 22 | 633 | الأنباء | ||
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 24 | 2110 | الأنباء | ||
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 4701 | عضو منتخب | فاز | كونا |
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 16 | 2391 | المحكمة الدستورية | ||
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 1442 | |||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 24 | 3473 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database