| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 - الدائرة الثالثة | 20 | 1468 | الأنباء | |||
| 2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 2 | 3858 | عضو منتخب | تجمع ثوابت الأمة | كونا | |
| 2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 20 | 2032 | وزارة الاعلام | |||
| فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 10591 | عضو منتخب | |||
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | غير موجود |
| الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
| الكتلة البرلمانية 2012 | كتلة العدالة |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database