القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المطيري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 29 | 1509 | الأنباء | ||
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 32 | 1059 | المحكمة الدستورية | ||
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 9 | 1873 | عضو منتخب, استقال من معقده | ||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | ||||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | دخل و ما فاز | |||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 10 | 8394 | عضو منتخب | مرشح قبلي |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | ليس عضوا |
قانون البصمة الوراثية 2015 | ليس عضوا |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | ليس عضوا |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | ليس عضوا |
شطب استجواب المبارك 2014 | لم يصوت |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | ليس عضوا |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | رفض سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | لم يصوت |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database