| الاسم الاخير: | النجاده |
| الطائفة: | شيعي |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 32 | 1319 | الأنباء | |||
| 2014 تكميلي | 4 - الدائرة الرابعة | 9 | 445 | ||||
| 2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 21 | 1115 | ||||
| ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 10 | 1085 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| 2006 | 18 - الصليبخات | متنازل |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | غير موجود |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database