القبيلة: | العنزة |
الاسم الاخير: | العنزي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 28 | 308 | |||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | ||||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 20 | 3679 | فاز | ||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 20 | 2207 | الاخوان المسلمون | ||
2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 2591 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون | فاز |
المجلس 2006 | |
طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
الفحم المكلسن 2007 | غير موجود |
الكتلة البرلمانية 2007 | الكتلة الاسلامية - حدس |
طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | ممتنع |
الكتلة البرلمانية 2006 | الكتلة الاسلامية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database