القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المطيري |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 17 | 5556 |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | |
2006 | 15 - الفروانية | متنازل | |
1999 | 17 - جليب الشيوخ | 4 | 922 |
1996 | 17 - جليب الشيوخ | 7 | 538 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database