القبيلة: | الشمر |
الاسم الاخير: | الشمري |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 43 | 146 |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 24 | 2368 |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل | |
2006 | 20 - الجهراء | 8 | 752 |
1990 | 19 - الجهراء الجديدة | 7 | 207 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database