الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 - الدائرة الثالثة | 1 | 9428 | عضو منتخب | الأنباء | |
2023 | 3 - الدائرة الثالثة | 3 | 5878 | عضو منتخب | كونا | |
2022 | 3 - الدائرة الثالثة | 3 | 6915 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 1 | 5585 | عضو منتخب | كونا | |
2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 4 | 3325 | عضو منتخب | كونا | |
2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 10 | 1424 | عضو منتخب, استقال من معقده |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | غرد البيان |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | ليس عضوا |
قانون البصمة الوراثية 2015 | ليس عضوا |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | ليس عضوا |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | ليس عضوا |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | ليس عضوا |
شطب استجواب المبارك 2014 | لم يصوت |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | رفض سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | غير موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database