الاسم الاخير: | المطوع |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1975 | 8 - حولي | 7 | 608 | ||
1971 | 8 - حولي | 6 | 418 | ||
1967 | 8 - حولي | 7 | 207 | ||
1963 | 8 - حولي | 3 | 684 | عضو منتخب, استقال من معقده | حركة القومييى العرب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database