الاسم الاخير: | الصقر |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1967 | 2 - القبلة | 3 | 432 | فاز بالانتخابات لكن رفض المعقد |
1963 | 2 - القبلة | 1 | 365 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة (1963-65) |
1962 | 2 - القبلة | 1 | 431 | عضو منتخب |
1958 | - | 2 | 370 | عضو منتخب |
الحكومة 1: 1962 | ||
الصحة العامة |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة و رفض المقعد |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
الرابطة الكويتية 1958 | مأسس الرابطة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database